一、个人基本信息 |
姓名 | 李 雨 浓 | 职称 | 教授,博士生导师 |
性别 | 男 | 行政职务 | 来华留学生培养与发展中心主任 |
学位 | 博士 | 办公室 | 励志楼504 |
电子邮箱 | liyn@swufe.edu.cn |
社会兼职 | 1. 民盟36365线路检测中心委员会副主委 2. 政协成都市青羊区委员会委员 3. 36365线路检测中心四川自贸试验区综合研究院研究员 4. 四川省民生研究会理事 5. 四川欧美同学会东南亚分会理事 6. 国家自然科学基金项目通讯评审专家 7. 教育部学位中心研究生论文评审专家 8. 《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济》、《世界经济》、《Southern Economic Journal》、《Journal of Asian Economics》、《China & World Economy》等期刊匿名审稿人 |
二、研究领域 |
国际贸易;国际金融;国际商务;家庭金融;中国经济 |
三、教育及培训背景 |
2011-2016 新加坡国立大学 经济学 博士 2008-2011 新加坡南洋理工大学 数学经济 一等荣誉学士 |
四、职业经历 |
2021.01-至今, 36365线路检测中心,教授 2020.01-至今, 36365线路检测中心,博士生导师 2016.09-2020.12,36365线路检测中心,副教授 2014.08-2014.12,新加坡国立大学商学院,助教 2011.08-2016.07,新加坡国立大学经济系,助教 |
五、目前承担的主要课程 |
本 科 | 《宏观经济学》(双语) |
硕 士 | 《应用微观计量经济学》 |
博 士 | 《数字经济与服务业开放发展》 |
MIB |
|
六、主要研究成果 |
1、主要课题 |
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2021.10-2022.03 | (主持)“新时代坚持和完善收入分配制度的统筹和对策研究”,已结项 | 36365线路检测中心2021年度“共同富裕”专项项目 |
2021.04-2021.12 | (主持)“新发展格局下成都居民消费促进与升级研究”,进行中 | 民盟成都市委2021年参政议政调研课题 |
2021.01-2021.12 | (主持)来华留学生培养质量保障体系研究,进行中 | 36365线路检测中心2021年度研究生“中央高校教育教学改革专项”教育教学研究项目 |
2020.01-2020.12 | (主持)“进出口扩张与刑事犯罪:事实与机制”(JBK2003004),进行中 | 36365线路检测中心2020年度“中央高校基本科研业务费专项资金” 交叉与新兴学科项目 |
2020.04-2020.12 | (主持)“新时代成都建设国际金融中心的思考”,进行中 | 民盟成都市委2020年参政议政调研课题 |
2020.01-2020.12 | (主持)“新中国70年经济发展:理论与实践”,进行中 | 36365线路检测中心2020年度中央高校教育教学改革专项来华留学英语授课品牌课程 |
2019.04-2019.08 | (主持)“政府做好指导和培训工作,提升企业高管金融素质”,已结项 | 民盟成都市委2019年参政议政调研课题 |
2019.01-2021.12 | (主持)“价值链视角下我国制造业国际贸易和空间集聚的互动关系研究”(71803159),进行中 | 国家自然科学基金青年项目 |
2018.07-2018.09 | (主持)“持续做大成都与东南亚贸易投资规模的建议”,已结项 | 民盟成都市委2018年重点调研课题 |
2018.06-2018.12 | (主持)“财经专业英语”教学资源项目,已结项 | 36365线路检测中心2018年度中央高校教育教学改革专项 |
2018.04-2018.08 | (主持)“推进研发合作平台和制度建设的建议”,已结项 | 民盟成都市委2018年参政议政调研课题 |
2018.01-2018.12 | (主持)“国际贸易结构模型及MATLAB应用”,进行中 | 36365线路检测中心“中央高校教育教学改革专项”研究生教育教学改革项目 |
2017.04-2018.05 | (主持)“全球价值链视角下中国入世的贸易、福利和生产一体化效应分析”(JBK170116),已结项 | 36365线路检测中心“中央高校基本科研业务费专项资金”青年教师成长项目 |
2016.09-2016.12 | (主持)“外资政策对我国出口产业升级的影响及其微观机制” (16XRC032805),已结项 | 36365线路检测中心引进人才科研启动资助项目 |
2020.04-2020.12 | (参与)“推进贸易高质量发展的思路与对策研究”(2020WTF002),进行中 | 清华大学2020年度国家高端智库重点课题 |
2019.01-2022.12 | (参与)“中国企业国际化与制度演进”(71832012),进行中 | 国际自然科学基金重点项目 |
2019.01-2022.12 | (参与)“一带一路”区域价值链构建与中国产业转型升级研究(18ZDA039),进行中 | 国家社会科学基金重大项目 |
2019.01-2021.12 | (参与)“全球价值链视角下“中国贸易就业冲击”的测算、分解与国际比较”(19YJC790062),进行中 | 教育部人文社会科学研究项目 |
2019.01-2021.21 | (参与)“复杂网络视角下我国服务业在全球产业体系中的作用空间研究”(19XJA790003),进行中 | 教育部人文社会科学研究项目 |
2018.01-202012 | (参与)“中国企业对外直接投资模式的生产率自选择效应研究”(71703130),进行中 | 国际自然科学基金青年项目 |
2、主要论文 |
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
2021.12 | Revisiting the Driving Force Underlying Chinese PM2.5 Emissions: From the Two Perspectives of GVC and IDA | Chinese Journal of Population, Resources and Environment |
2021.09 | FDI, Export Sophistication, and Quality Upgrading: Evidence from China’s WTO accession | Japan & World Economy |
2021.08 | Trade liberalization induced profitability enhancement? The impact of intermediate input imports on firm profitability | Journal of Asian Economics |
2021.05 | 差异化进入模式下企业海外投资生产率“学习效应”有何不同?--基于企业OFDI全新数据库的倾向得分匹配倍差估计 | 经济学报 |
2020.12 | 人民币汇率、进口中间品投入与企业出口价格传递效应 | 国际经贸探索 |
2020.09 | Export Expansion and Homeownership in China: Evidence from the China Household Finance Survey | Cities |
2020.09 | 外资管制放松如何影响企业非产成品存货调整 | 中国工业经济 |
2020.08 | The Surprisingly Stagnant Export Upgrading in Northeastern China: Evidence from VAT reform | China & World Economy |
2019.05 | 人力资本扩张与中国城市制造业出口升级:来自高校扩招的证据 | 管理世界 |
2019.05 | Tracing Air Pollutant Emissions in China: Structural Decomposition and GVC Accounting | Sustainability |
2019.03 | 商业信用能促进中国制造企业创新吗? | 经济科学 |
2019.01 | Tracing the Trade-Pollution Nexus in Global Value Chains: Evidence from Air Pollution Indicators | Environmental Science and Pollution Research |
2019.01 | Free Trade Agreements and Environment for Sustainable Development: A Gravity Model Analysis | Sustainability |
2018.11 | 地区产业升级与劳动收入份额:基于合成工具变量的估计 | 经济研究 |
2018.10 | The Trade-Environment Nexus in Light of Governance: A Global Potential | Environmental Science and Pollution Research |
2018.06 | Legal System and Trade Credit: Evidence from Emerging Economies | Emerging Markets Finance and Trade |
2018.05 | Business Cycle Synchronization in East Asia: The Role of Value Added | World Economy |
2018.03 | 校企专利合作网络的结构特征及其演化分析——以“985高校”为例 | 科研管理 |
2017.07 | Impact of Government Intervention in the Housing Market: Evidence from the Housing Purchase Restriction Policy in China | Applied Economics |
2016.12 | Incomplete Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Exchange Rate Reform in China | Emerging Markets Finance and Trade |
2016.09 | 贸易自由化能否提高中国制造业企业资源再配置效率——基于中国加入WTO的倍差法分析 | 国际贸易问题 |
3、主要著作教材 |
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、教学科研获奖 |
个人获奖: 1. 2022年度36365线路检测中心“光华英才工程”百人计划(学术A类) 2. 2021年四川省第十九次社会科学优秀成果奖二等奖 3. 2021年(第十三批)四川省学术和技术带头人后备人选 4. 2020年度36365线路检测中心“光华英才工程”百人计划(学术B类) 5. 2019年度36365线路检测中心优秀教师二等奖 6. 2019年度四川省人才项目获得者 7. 2018年度36365线路检测中心优秀科研成果奖 8. 民盟成都市委会2018年参政议政先进个人 9. 2018年36365线路检测中心暑期“三下乡”社会实践团队,优秀指导老师 10. 2011-2016年新加坡国立大学博士研究生全额奖学金 11. 2008-2011,新加坡南洋理工大学杨振宁精英计划(CN Yang Scholar),全额奖学金 12. 2010年新加坡-麻省理工科技联盟本科生研究员(Singapore-MIT Undergraduate Research Fellow) |